<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Dias [Blog] &#187; Termos</title>
	<atom:link href="http://rdsanalista.com/blog/category/termos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rdsanalista.com/blog</link>
	<description>O blog do @diasbass</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 11:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>O que é um arquiteto da informação?</title>
		<link>http://rdsanalista.com/blog/termos/o-que-e-um-arquiteto-da-informacao/</link>
		<comments>http://rdsanalista.com/blog/termos/o-que-e-um-arquiteto-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 01:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@diasbass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdsanalista.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[E aí pessoal, mais um post muito interessante, desta vez sobre arquitetura da informação. Este vídeo também é de uma matéria do Olhar Digital, que por sinal é um dos melhores sites com notícias e novidades sobre tecnologia. Se você ainda não sabe o significado do termo Arquiteto da Informação, tá aí uma bela explicação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rdsanalista.com/blog/termos/o-que-e-um-arquiteto-da-informacao//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

